Yeni Ay > Sirkülasyon Pompası > Grundfos Sirkülasyon Pompaları > MAGNA / UPE (D) Sirkülasyon Pompası
MAGNA / UPE(D) SERİ 2000 - GRUNDFOS SİRKÜLASYON (DEVİRDAİM) POMPASI
Özellikleri
Kullanıldığı Yerler
Not : UPE (D) Seri 2000 pompaların terminal kutuları ve statorları içinde yoğuşma olmaması için sıvı sıcaklığı ortam sıcaklığından daha yüksek olmamalıdır.
Grundfos Magna Döküm Gövde Sirkülasyon Pompası
MAGNA - Tekli Tip Dişli Bağlantılı
| Ürün Tipi |
Giriş - Çıkış (mm) |
Bağlantı Çapı | Enerji Sınıfı |
Elektrik (Volt) |
| MAGNA 25-40 | 180 | G 11/2 | A | 230 |
| MAGNA 25-60 | ||||
| MAGNA 25-80 | ||||
| MAGNA 25-100 | ||||
| MAGNA 32-40 | G 2 | |||
| MAGNA 32-60 | ||||
| MAGNA 32-80 | ||||
| MAGNA 32-100 |
MAGNA / UPE Seri 2000 - Tekli Tip Flanş Bağlantılı
| Ürün Tipi |
Giriş - Çıkış (mm) |
Bağlantı Çapı | Enerji Sınıfı |
Elektrik (Volt) |
Flanş Basınç Sınıfı |
| MAGNA 32-80 F | 220 | DN 32 | A | 230 | PN 06 / 10 |
| MAGNA 32-100 F | |||||
| MAGNA 32-120 F | |||||
| MAGNA 40-60 F | DN 40 | PN 06 / 10 | |||
| MAGNA 40-80 F | |||||
| MAGNA 40-100 F | |||||
| MAGNA 40-120 F | 250 | ||||
| MAGNA 50-60 F | 280 | DN 50 | PN 06 / 10 | ||
| MAGNA 50-100 F | 240 | ||||
| MAGNA 50-120 F | 280 | ||||
| MAGNA 65-60 F | 340 | DN 65 | PN 06 / 10 | ||
| MAGNA 65-120 F | |||||
| UPE 80-120 FZ | 360 | DN 80 | PN 06 | ||
| PN10 | |||||
| UPE 100-120 FZ | 450 | DN 100 | PN 06 | ||
| PN10 |
MAGNA / UPED Seri 2000 - İkiz Flanş Bağlantılı
| Ürün Tipi |
Giriş - Çıkış (mm) |
Bağlantı Çapı | Enerji Sınıfı |
Elektrik (Volt) |
Flanş Basınç Sınıfı |
| MAGNA D 32-120 F | 220 | DN 32 | A | 230 | PN 06 / 10 |
| MAGNA D 40-100 F | DN 40 | ||||
| MAGNA D 40-120 F | 250 | ||||
| MAGNA D 50-60 F | 280 | DN 50 | |||
| MAGNA D 50-120 F | |||||
| MAGNA D 65-60 F | 340 | DN 65 | |||
| MAGNA D 65-120 F | |||||
| UPE 80-120 FZ | 360 | DN 80 | B | PN 06 | |
| PN10 |
Grundfos Magna Paslanmaz Çelik Gövde Sirkülasyon Pompası
MAGNA N - Tekli Tip Dişli Bağlantılı
| Ürün Tipi |
Giriş - Çıkış (mm) |
Bağlantı Çapı | Enerji Sınıfı |
Elektrik (Volt) |
| MAGNA 25-40 N | 180 | G 11/2 | A | 230 |
| MAGNA 25-60 N | ||||
| MAGNA 25-80 N | ||||
| MAGNA 25-100 N | ||||
| MAGNA 32-40 N | G 2 | |||
| MAGNA 32-60 N | ||||
| MAGNA 32-80 N | ||||
| MAGNA 32-100 N |
MAGNA / UPE Seri 2000 N - Tekli Tip Flanş Bağlantılı
| Ürün Tipi |
Giriş - Çıkış (mm) |
Bağlantı Çapı | Enerji Sınıfı |
Elektrik (Volt) |
Flanş Basınç Sınıfı |
| MAGNA 32-120 F N | 220 | DN 32 | A | 230 | PN 06 / 10 |
| MAGNA 40-120 F N | 250 | DN 40 | |||
| MAGNA 50-60 F N | 280 | DN 50 | |||
| MAGNA 50-120 F N | |||||
| MAGNA 65-60 F N | 340 | DN 65 | |||
| MAGNA 65-120 F |
MAGNA / UPED Seri 2000 - Aksesuarlar
| Ürün Tipi |
Flanş Basınç Sınıfı |
| GENI Module1 | MAGNA 25-40, 25-60, 32-40, 32-60, 25-100, 32-100, 40-100(D), 50-100 |
| Relay Module | MAGNA 25-40, 25-60, 32-40, 32-60, 25-100, 32-100, 40-100(D), 50-100 |
| LON Module2 | MAGNA (D) 50-60, 65-60, 32-120, 40-120, 50-120, 65-120 |
| GENI Module | MAGNA (D) 50-60, 65-60, 32-120, 40-120, 50-120, 65-120 |
| CIU 100 (LON) | MAGNA / UPE |
Etiketler : sirkulasyon pompasi